Avrupa’da milyonlarca iş ilanı: İşte en çok işçi arayan ülkeler

Dünya genelinde şirketler küçülme eğilimindeyken, Avrupa’da açık iş ilanlarındaki artış dikkat çekiyor. Eurostat’ın 2025 yılı ikinci çeyrek verilerine göre, kıta genelinde açık pozisyon sayısı milyonları buldu.

CNBC-e'nin haberine göre; listenin başında 1 milyon açık iş pozisyonu ile sanayi devi bir AB ülkesi yer alırken Türkiye'de üst sıralarda yer aldı.

İşte Avrupa'nın en çok açık iş pozisyonu bulunan ülkeleri ve açık iş pozisyonu sayıları...

29 - İzlanda — 4 bin 500

28 - Lüksemburg — 6 bin 726

27 - Kuzey Makedonya — 10 bin 14

26 - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi — 13 bin 524

25 - Slovenya — 17 bin 786

24 - Slovakya — 20 bin 331

23 - Letonya — 21 bin 278

22 - Bulgaristan — 21 bin 335

21 - Hırvatistan — 22 bin 176

20 - İrlanda — 29 bin 700

19 - Romanya — 30 bin 752

18 - Litvanya — 31 bin 164

17 - Portekiz — 51 bin 625

16 - Yunanistan — 52 bin 70

15 - Finlandiya — 54 bin 236

14 - Macaristan — 68 bin 459

13 - Çekya — 83 bin 227

12 - İsviçre — 93 bin 781

11 - Polonya — 100 bin 647

10 - Norveç — 106 bin 739

9 - İsveç — 112 bin 500

8 - İspanya — 145 bin 195

7 - Avusturya — 147 bin 941

6 - Belçika — 170 bin 382

5 - Türkiye — 206 bin 189

4 - Hollanda — 399 bin 700

3 - Fransa — 503 bin 629

2 - İngiltere — 781 bin 

1 - Almanya — 1.048 bin 815


source