Konut piyasası ev sahibi olmak isteyenlerin odağında. Verilere göre, bu yılın ağustos ayı itibarıyla Türkiye genelinde ortalama metrekare satış fiyatı 34 bin 405 TL oldu.
Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, Son 1 yılda da ortalama fiyatlar yüzde 29,15 seviyesinde artış gösterdi.
Gayrimenkul platformu Endeksa, Doğu ve Güneydoğu şehirlerindeki fiyat artışlarının enflasyonun oldukça üzerinde arttığını açıkladı.
Ağustos itibarıyla son 1 yılda konut fiyatlarının en hızlı arttığı şehirler şöyle listelendi:
1- Diyarbakır: 28 bin 69 TL (Yüzde 62,84)
2- Bingöl: 22 bin 890 TL (Yüzde 62,79)
3- Erzurum: 21 bin 384 TL (Yüzde 54,77)
4- Muş: 20 bin 269 TL (Yüzde 54,69)
5- Siirt: 20 bin 159 TL (Yüzde 48,21)
6- Batman: 22 bin 431 TL (Yüzde 45,79)
7- Manisa: 30 bin 671 TL (Yüzde 45,72)
8- Ankara: 30 bin 794 TL (Yüzde 44,83)
9- Şırnak: 21 bin 225 TL (Yüzde 44,04)
10- Bolu: 31 bin 972 TL (Yüzde 43,94)
Ağustosta son 1 yılda konut fiyatlarının en yavaş arttığı iller ise şöyle listelendi:
1- Kilis: 15 bin 998 TL (Yüzde 11,75)
2- Artvin: 24 bin 382 TL (Yüzde 17,92)
3- Bayburt:21 bin 684 TL (Yüzde 18,03)
4- Malatya:19 bin 153 TL (Yüzde 21,59)
5- Hatay: 24 bin 7 TL (Yüzde 22,17)
6- Amasya: 25 bin 13 TL (Yüzde 22,52)
7- Burdur: 27 bin 654 TL (Yüzde 25,76)
8- Kahramanmaraş: 21 bin 762 TL (Yüzde 25,99)
9- Yozgat: 21 bin 938 TL (Yüzde 26,31)
10- Karabük: 25 bin 750 TL (Yüzde 26,98)
İstanbul’da son durum ne?
Megakent İstanbul’da konut metrekare fiyatı Ağustosta ortalama 52 bin 597 TL oldu. Metrekare fiyatında yıllık artış ise yüzde 38,63’e çıktı.
Konut satışları temmuzda arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan temmuz ayı verilerine göre ise ülke genelinde konut satışları yıllık bazda yüzde 12,4 arttı ve 142 bin 858 adede ulaştı.