Canlı Borsa - Ötüken Haber
DOLAR

41,7120

0,23%
EURO

48,2691

0,44%
ALTIN(gr)

5.378,50

0,77%
BİST 100

10744.35

0,77%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.739 s Değişim: 0.12% 12,35 Adet:   1.920 Mio.Lot Hacim:   40.833 Mio.TL
EN YÜKSEK 10785
EN DÜŞÜK 10,706
Açılış: 10.738 Dünkü Kapanış: 10.727

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,84 0,44 12:17:19
  • AGHOL 25,36 0,88 12:17:12
  • AHGAZ 27,94 -0,14 12:17:09
  • AKBNK 58,00 1,13 12:17:08
  • AKSA 12,35 2,07 12:17:18
  • AKSEN 44,76 8,22 12:17:15
  • ALARK 79,10 0,76 12:17:01
  • ALTNY 71,45 -0,83 12:17:14
  • ANSGR 21,62 2,37 12:17:22
  • ARCLK 114,00 -0,18 12:17:12
  • ARDYZ 26,10 0,08 12:16:17
  • ASELS 212,80 -2,92 12:17:22
  • ASTOR 91,70 0,71 12:17:19
  • BIMAS 550,00 1,20 12:17:20
  • BINHO 10,18 0,20 12:17:09
  • BRSAN 415,25 2,22 12:17:19
  • BRYAT 2.179,00 0,97 12:17:01
  • BSOKE 16,04 -0,31 12:17:10
  • BTCIM 4,27 0,71 12:17:16
  • CANTE 2,09 3,47 12:17:21
  • CCOLA 47,40 1,24 12:17:11
  • CIMSA 44,48 1,00 12:17:19
  • CLEBI 1.601,00 3,96 12:17:16
  • CWENE 27,16 -1,59 12:17:17
  • DAPGM 14,60 -0,75 12:15:48
  • DOAS 175,90 0,06 12:16:40
  • DOHOL 17,96 0,22 12:15:33
  • DSTKF 454,25 -4,42 12:17:16
  • ECILC 93,45 0,92 12:17:18
  • EFORC 128,20 1,42 12:17:09
  • EGEEN 7.855,00 0,26 12:17:10
  • EKGYO 19,72 1,08 12:16:57
  • ENERY 10,07 -2,61 12:17:15
  • ENJSA 78,85 -1,87 12:17:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 69,90 2,27 12:17:13
  • EREGL 27,86 -0,50 12:17:15
  • EUPWR 26,92 0,22 12:16:23
  • FENER 10,10 -0,20 12:17:22
  • FROTO 93,45 -0,64 12:17:18
  • GARAN 130,60 0,46 12:17:12
  • GENIL 212,60 1,24 12:17:09
  • GESAN 43,70 0,41 12:17:15
  • GLRMK 185,10 -0,80 12:16:12
  • GRSEL 349,00 0,58 12:16:48
  • GRTHO 596,00 -0,25 12:15:27
  • GSRAY 1,40 0,72 12:17:11
  • GUBRF 291,00 0,34 12:16:44
  • HALKB 26,66 -1,04 12:17:22
  • HEKTS 3,39 0,89 12:16:57
  • IEYHO 37,36 2,69 12:17:21
  • IPEKE 75,20 -1,64 12:17:07
  • ISCTR 12,20 0,83 12:17:19
  • ISMEN 40,86 0,64 12:17:19
  • KCAER 13,46 -0,59 12:17:15
  • KCHOL 167,70 0,12 12:17:09
  • KONTR 30,26 0,87 12:17:18
  • KOZAA 90,30 -1,90 12:16:36
  • KOZAL 24,74 -2,98 12:17:22
  • KRDMD 26,52 -0,45 12:17:14
  • KTLEV 13,24 -1,34 12:17:19
  • MAGEN 21,70 -1,72 12:17:15
  • MAVI 38,42 1,11 12:16:44
  • MGROS 457,50 1,16 12:17:13
  • MIATK 39,60 -1,20 12:17:22
  • MPARK 348,75 -0,71 12:15:45
  • OBAMS 44,56 0,36 12:17:19
  • ODAS 5,32 1,33 12:16:58
  • OTKAR 465,50 -1,17 12:16:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 22,00 1,10 12:17:19
  • PASEU 116,70 0,86 12:17:04
  • PATEK 33,38 2,39 12:17:21
  • PETKM 19,53 0,77 12:17:02
  • PGSUS 216,90 0,23 12:17:12
  • RALYH 168,10 1,88 12:17:05
  • REEDR 10,12 0,80 12:17:18
  • RYGYO 20,92 -0,76 12:17:00
  • SAHOL 82,75 1,04 12:17:02
  • SASA 3,11 0,00 12:17:22
  • SISE 35,06 0,17 12:17:18
  • SKBNK 6,77 0,30 12:16:13
  • SOKM 37,92 2,10 12:17:01
  • TABGD 242,30 0,71 12:17:22
  • TAVHL 239,70 2,00 12:16:56
  • TCELL 101,10 0,70 12:17:15
  • THYAO 315,50 0,96 12:17:17
  • TKFEN 83,80 1,76 12:17:02
  • TOASO 268,25 -2,45 12:17:16
  • TSKB 13,26 2,24 12:17:17
  • TSPOR 1,23 0,00 12:17:11
  • TTKOM 52,25 1,26 12:16:56
  • TTRAK 562,00 1,08 12:17:02
  • TUKAS 2,47 1,65 12:17:22
  • TUPRS 180,90 -1,20 12:17:13
  • TUREX 8,21 0,37 12:17:19
  • TURSG 9,50 1,82 12:16:47
  • ULKER 103,80 -0,10 12:17:19
  • VAKBN 23,68 0,42 12:17:19
  • VESTL 33,68 0,48 12:17:19
  • YEOTK 35,22 0,63 12:17:15
  • YKBNK 31,24 0,13 12:17:19
  • ZOREN 3,36 0,60 12:16:58