Canlı Borsa - Ötüken Haber
DOLAR 39,2875 -0.11%
EURO 44,7841 -0.54%
ALTIN 4.178,76-1,36
BITCOIN %
Ankara
27°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.487 s Değişim: 0.12% 11,60 Adet:   1.046 Mio.Lot Hacim:   28.047 Mio.TL
EN YÜKSEK 9496
EN DÜŞÜK 9,422
Açılış: 9.447 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,70 -3,21 12:40:00
  • ICUGS 12,03 -0,91 12:40:00
  • IDGYO 2,87 1,41 12:40:00
  • IEYHO 13,32 1,68 12:40:00
  • IHAAS 24,16 0,83 12:40:00
  • IHEVA 2,01 0,50 12:40:00
  • IHGZT 1,33 0,76 12:40:00
  • IHLAS 2,25 0,00 12:40:00
  • IHLGM 2,00 1,52 12:40:00
  • IHYAY 2,14 0,00 12:40:00
  • IMASM 3,06 2,68 12:40:00
  • INDES 6,36 0,16 12:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 2,24 -1,75 12:40:00
  • INGRM 361,50 -0,07 12:40:00
  • INTEK 371,75 -2,43 12:40:01
  • INTEM 184,30 -0,11 12:40:00
  • INVEO 6,35 0,16 12:40:00
  • INVES 227,20 0,04 12:40:00
  • IPEKE 64,50 -1,15 12:40:00
  • ISBIR 79,35 0,44 12:40:01
  • ISBTR 507.000,00 -2,31 12:40:01
  • ISCTR 11,42 -0,61 12:40:00
  • ISDMR 35,06 -0,45 12:40:00
  • ISFIN 11,74 0,34 12:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGLK 437,00 0,11 12:40:00
  • ISGSY 35,22 0,51 12:40:00
  • ISGYO 15,19 -0,07 12:40:00
  • ISKPL 28,82 -0,48 12:40:00
  • ISKUR 4.000.000,00 0,00 12:40:01
  • ISMEN 34,20 -0,58 12:40:00
  • ISSEN 7,59 -0,13 12:40:00
  • ISYAT 7,92 -0,38 12:40:00
  • IZENR 6,52 0,00 12:40:00
  • IZFAS 124,90 1,79 12:40:00
  • IZINV 46,32 3,90 12:40:00
  • IZMDC 5,08 1,20 12:40:00